<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; オムロン</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/%e3%82%aa%e3%83%a0%e3%83%ad%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>オムロンのBluetoothコネクティッドゲートウェイは最大6chで車両データを収集しスマホに通知する</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/232659.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/232659.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 12:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=232659</guid>
		<description><![CDATA[東京モーターショー 2017 のオムロンブースでは、車両情報を集約してスマートフォンなどに対し Bluetooth でアラートを発するコネクティッドゲートウェイのデモが展示されていました。 コネクティッドゲートウェイは、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/232659.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オムロンヘルスケア、スマートフォンへのデータ転送に対応した腕用血圧計「HEM-7600T」を発表</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/219082.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/219082.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 08:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IOT]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=219082</guid>
		<description><![CDATA[オムロンヘルスケアは 2 月 16 日、スマートフォンへのデータ転送に対応した腕用血圧計「オムロン 上腕式血圧計 HEM-7600T」を発表しました。HEM-7600T は 3 月 1 日に発売されます。 HEM-760 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/219082.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オムロンヘルスケア、Bluetooth対応の体重体組成計「カラダスキャン HBF-255T」を発表</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/215348.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/215348.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[周辺機器・アクセサリー]]></category>
		<category><![CDATA[IOT]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[カラダスキャン]]></category>
		<category><![CDATA[スマート体組成計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=215348</guid>
		<description><![CDATA[オムロンヘルスケアは 1 月 12 日、スマートフォンに Bluetooth で測定データを転送する体重体組成計「カラダスキャン HBF-255T」を発表しました。 HBF-255T は体重、体脂肪率、BMI、骨格筋率、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/215348.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オムロンヘルスケア、他社アプリへのデータ転送が可能なスマートフォン用ヘルスケアアプリ「OMRON connect（オムロンコネクト）」を11月に国内リリース</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/203574.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/203574.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 09:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=203574</guid>
		<description><![CDATA[オムロンヘルスケアは 10 月 4 日、他社のアプリへのデータ転送が可能なスマートフォン用ヘルスケアアプリ「OMRON connect（オムロンコネクト）」を 11 月 1 日にリリースすると発表しました。 OMRON  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/203574.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハッカドールとコラボしたWnn Keyboard Labキーボード用のきせかえアプリ「ハッカドール THE き～ぼ～ど」がリリース</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/162103.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/162103.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 07:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetstream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[DeNA]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[キーボードアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[文字入力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=162103</guid>
		<description><![CDATA[オムロンソフトウェアが DeNA のスマートフォン向けニュースアプリ「ハッカドール」とコラボした「Wnn Keyboard Lab」キーボード用のきせかえアプリをリリースしました。 リリースされた「ハッカドール THE  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/162103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オムロン・ヘルスケア、BluetoothとNFCに対応したカラダスキャン新モデル「HBF-254C」を2月6日に発売</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/139437.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/139437.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 15:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[スマート体組成計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=139437</guid>
		<description><![CDATA[オムロン・ヘルスケアが体組成計 “カラダスキャン” に Bluetooth と NFC 機能を内蔵した新モデル「オムロン 体重体組成計 HBF-254C カラダスキャン」を発表しました。発売日は 2 月 6 日で、価格は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/139437.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
