<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; ガートナー</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2016年Q4の世界スマートフォン販売シェアでAndroidは81.7%</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/219256.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/219256.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 05:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ガートナー]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=219256</guid>
		<description><![CDATA[米調査会社ガートナーが公開した 2016 年 Q4 の世界におけるスマートフォンの販売台数に関する調査結果によると、OS 別で Android のシェアが 81.7% に達しました。 今回の調査結果においては、Black [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/219256.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年Q3の世界スマートフォン販売台数、Samsungは大幅減（ガートナー調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/209238.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/209238.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 10:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ガートナー]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=209238</guid>
		<description><![CDATA[米調査会社 ガートナーは 11 月 17 日、2016 年 Q3 の世界におけるスマートフォン販売台数に関する調査結果を公開しました。 この期間の総販売台数は 3 億 7,300 万台と、前年同期から 5.4% 増加しま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/209238.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015年Q1の世界スマートフォン販売台数は3億3600万台、Androidのシェアは78.9%（ガートナー調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/149280.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/149280.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 00:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ガートナー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン市場シェア]]></category>
		<category><![CDATA[端末販売台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=149280</guid>
		<description><![CDATA[米国の調査会社 ガートナーが 2015 年 Q1 における世界のスマートフォン販売台数に関する調査結果を公開しました。 同社の調査結果によると、この期間のスマートフォン販売台数は前年同期比 19.3% 増の 3 億 36 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/149280.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014年Q3のスマートフォン出荷台数は3億100万台、Xiaomiが4位にランクイン（ガートナー調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/136134.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/136134.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 01:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ガートナー]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=136134</guid>
		<description><![CDATA[米調査会社 ガートナーが 12 月 15 日に公開した 2014 年 Q3（7 月 ~ 9 月）のスマートフォン出荷台数に関する調査結果で、中国メーカー 小米科技（Xiaomi）が 4 位にランクインしました。 スマート [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/136134.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013年の世界タブレット出荷台数、Androidがシェア61.9%でトップに立つ</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/109374.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/109374.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 07:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ガートナー]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=109374</guid>
		<description><![CDATA[米国の調査会社 ガートナーが3月3日に発表した2013年の世界におけるタブレット出荷台数の調査結果によると、タブレットの年間出荷台数シェアでAndroidが全体の61.9%を占めて、これまでトップだったiPadシリーズを [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/109374.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013年Q3の世界におけるスマートフォン率は55%（ガートナー調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/99898.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/99898.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 23:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ガートナー]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=99898</guid>
		<description><![CDATA[米国の調査会社 ガートナーが11月14日に発表した調査結果によると、2013年Q3（7月～9月）のスマートフォンの販売台数が携帯電話全体の55％を占め、四半期ベースで過去最高を記録したそうです。 2013年Q3における携 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/99898.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013年のタブレット世界出荷台数は1億8000万台を上回る見通し（ガートナー調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/97888.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/97888.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 09:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ガートナー]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=97888</guid>
		<description><![CDATA[米調査会社のガートナーは現地時間10月21日、2013年におけるPC、タブレット、携帯電話の世界出荷台数予測を発表しました。同社の予測によると、この3カテゴリのうち、従来型PCの出荷台数は減少する一方、タブレットは大幅に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/97888.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013年Q1のスマートフォン世界シェア、Androidのシェアが74.4%に上昇（ガートナー調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/86868.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/86868.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ガートナー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン市場シェア]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=86868</guid>
		<description><![CDATA[米国の調査会社ガートナーは5月14日、2013年Q1（1月～3月）におけるスマートフォンの世界販売台数に関する調査結果を発表しました。 携帯電話の総販売台数は前年同期比0.7％増の4億2600万台で、このうち、2億100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/86868.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年Q3の世界スマートフォン市場をSamsungとAppleの2社で46.5%を占める、Androidのシェアは72.4%に上昇</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/75196.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/75196.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 22:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ガートナー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン市場シェア]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=75196</guid>
		<description><![CDATA[米国の調査会社ガートナーが11月14日に発表した2012年Q3における世界携帯電話販売台数の調査結果によると、Androidスマートフォンの販売台数シェアはOS別で72.4%に達したそうです。 携帯電話の総販売台数は、前 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/75196.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
