<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; スマート体組成計</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e4%bd%93%e7%b5%84%e6%88%90%e8%a8%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>オムロンヘルスケア、Bluetooth対応の体重体組成計「カラダスキャン HBF-255T」を発表</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/215348.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/215348.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[周辺機器・アクセサリー]]></category>
		<category><![CDATA[IOT]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[カラダスキャン]]></category>
		<category><![CDATA[スマート体組成計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=215348</guid>
		<description><![CDATA[オムロンヘルスケアは 1 月 12 日、スマートフォンに Bluetooth で測定データを転送する体重体組成計「カラダスキャン HBF-255T」を発表しました。 HBF-255T は体重、体脂肪率、BMI、骨格筋率、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/215348.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オムロン・ヘルスケア、BluetoothとNFCに対応したカラダスキャン新モデル「HBF-254C」を2月6日に発売</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/139437.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/139437.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 15:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[スマート体組成計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=139437</guid>
		<description><![CDATA[オムロン・ヘルスケアが体組成計 “カラダスキャン” に Bluetooth と NFC 機能を内蔵した新モデル「オムロン 体重体組成計 HBF-254C カラダスキャン」を発表しました。発売日は 2 月 6 日で、価格は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/139437.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク、「スマート体組成計 301SI」の販売を開始</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/107927.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/107927.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 08:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[301SI]]></category>
		<category><![CDATA[SoftBank HealthCare]]></category>
		<category><![CDATA[スマート体組成計]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=107927</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンクは2月14日、同社の健康管理サービス「SoftBank Healthcast」の新デバイスとなる「スマート体組成計 SoftBank 301SI」の販売を開始しました。 スマート体組成計は、内蔵されている3G [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/107927.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク、「スマート体組成計 301SI」の予約受付を1月31日より実施、「Fitbit Force」を2月14日に発売</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/106340.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/106340.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 06:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit Force]]></category>
		<category><![CDATA[SoftBank HealthCare]]></category>
		<category><![CDATA[スマート体組成計]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=106340</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバクは1月27日、同社の健康管理サービス「SoftBank HealthCare」の新商品「スマート体組成計 SoftBank 301SI」の予約受付を1月31日より実施し、リストバンド型腕時計「Fitbit Fo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/106340.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク、体重や体脂肪率など9種類の健康データをクラウドに自動アップロードする「スマート体組成計 301SI」を発表</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/96089.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/96089.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 08:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[301SI]]></category>
		<category><![CDATA[スマート体組成計]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=96089</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンクは9月30日、「スマート体組成計 301SI」」を発表しました。発売時期は2014年2月中旬以降となっています。 スマート体組成計は、体重や体脂肪率など9種類の健康データを測定できて、計測したデータをクラウド [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/96089.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
