<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; スマート体重計</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e4%bd%93%e9%87%8d%e8%a8%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>スマートフォンで体重やBMIなどを管理できるスマート体重計「Koogeek S1 Smart Health Scale」のレビュー</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/182546.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/182546.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 09:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Koogeek]]></category>
		<category><![CDATA[スマート体重計]]></category>
		<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=182546</guid>
		<description><![CDATA[様々なスマートヘルスケアデバイスを販売している中国メーカー「Koogeek」から最近発売されたスマートフォンで計測データを管理できる Wi-Fi・Bluetooth 対応のスマート体重計「S1 Smart Health  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/182546.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サンワサプライ、アプリで体重のグラフ表示も可能なBluetooth対応体重計を「400-HLS004」</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/164517.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/164517.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[周辺機器・アクセサリー]]></category>
		<category><![CDATA[サンワサプライ]]></category>
		<category><![CDATA[スマート体重計]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=164517</guid>
		<description><![CDATA[サンワサプライは、Android アプリで体重のグラフ表示などが可能な Bluetooth 対応の体重計「400-HLS004」を発売しました。価格は 7,389 円 + 税とスマートヘルスメーターとしては比較的リーズナ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/164517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コヴィアがWi-FiとBlueooth v4.0に対応したスマート体重計「Smart Body Analyzer WS-50」を発売、Androidアプリから測定データの閲覧も可能</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/100177.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/100177.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 12:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[周辺機器・アクセサリー]]></category>
		<category><![CDATA[コヴィア]]></category>
		<category><![CDATA[スマート体重計]]></category>
		<category><![CDATA[周辺機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=100177</guid>
		<description><![CDATA[コヴィアは11月18日、Wi-FiとBluetoothのワイヤレス機能に対応したスマート体重計「Smart Body Analyzer WS-50」を発売しました。価格は17,800円です。 WS-50は、乗るだけで体重 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/100177.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
