<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; タブレット出荷台数</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e5%87%ba%e8%8d%b7%e5%8f%b0%e6%95%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2017年Q1のタブレット世界出荷台数は8.5%減</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/226920.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/226920.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 09:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=226920</guid>
		<description><![CDATA[IDC は 5 月 4 日、2017 年 Q1 の世界におけるタブレット出荷台数の調査結果を発表しました。昨今のデタッチャブルノート PC の普及に伴いスレートタイプのタブレットからの移行者が増え、前年同期比 8.5%  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/226920.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年の国内タブレット出荷台数は773万台、Huaweiのシェアが大幅に拡大（IDC調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/221149.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/221149.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 07:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=221149</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japan は 3 月 8 日、2016 年の国内タブレット出荷台数に関する調査結果を公開しました。 同社によると、2016 年のタブレット総出荷台数は 773 万台で、2015 年からは 6.9% 減少しました [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/221149.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年の世界タブレット出荷台数は2年連続でマイナス</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/217880.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/217880.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 20:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=217880</guid>
		<description><![CDATA[IDC は 2 月 2 日（米国時間）、2016 年 Q4 および 2016 年通期の世界におけるタブレット出荷台数に関する調査結果を公開しました。 IDC の調査結果によると、2016 年 Q4 の出荷台数は前年同期比 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/217880.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年Q3の国内タブレット市場でHuaweiのシェアが23.3%に拡大（IDC Japan調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/210584.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/210584.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 03:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=210584</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japan は 12 月 1 日、2016 年 Q3（7 ~ 9 月）の国内におけるタブレット端末の出荷台数に関する調査結果を発表しました。 タブレットの総出荷台数は前年同期比 14.6% 減の 179 万台で、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/210584.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年Q3のタブレット世界出荷台数は14.7%減、Amazonが3位に浮上</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/207096.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/207096.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 01:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=207096</guid>
		<description><![CDATA[米 IDC は 10 月 31 日（現地時間）、2016 年 Q3 の世界におけるタブレットの出荷台数に関する調査結果を発表しました。Q3 は Amazon がシェアを大幅に回復しており、再度 3 位にランクインしました [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/207096.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPPO、2016年Q3の中国スマートフォン出荷台数シェアでHuaweiやXiaomiを抜きトップに浮上</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/206871.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/206871.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 04:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[中国Android]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=206871</guid>
		<description><![CDATA[IDC が 10 月 28 日に公開した調査結果によると、中国メーカー OPPO が世界で最もスマートフォンユーザーの多い中国市場における 2016 年 Q3 の端末出荷台数シェアで Xiaomi や Huawei を抜 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/206871.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年Q2の国内タブレット出荷台数は179万台、Huaweiが躍進</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/201392.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/201392.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 11:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=201392</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japan は 9 月 14 日、2016 年 Q2（4 ~ 6 月）の国内タブレット出荷台数に関する調査結果を公開しました。 調査結果によると、この四半期の総出荷台数は 179 万台で、前年同期間比で 5.8% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/201392.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年Q1の世界タブレット出荷台数シェア、上位5社のうちHuaweiだけプラス成長</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/187269.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/187269.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 04:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=187269</guid>
		<description><![CDATA[米国の調査会社 Strategy Analytics が 4 月 28 日に公開した 2016 年 Q1 の世界タブレット出荷台数シェアに関する調査結果によると、この期間の出荷台数は 2012 年 Q2 以来最低の水準で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/187269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015年の国内タブレット出荷台数調査でHuaweiがメーカー別で2位にランクイン、Sonyがランク外に</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/180478.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/180478.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 05:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=180478</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japan は 3 月 15 日、国内における 2015 年のタブレット出荷台数の調査結果を公開しました。 タブレットの国内出荷台数はトータルで 831 万台となり、昨年から 1.5% とわずかに増えました。この [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/180478.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015年の世界タブレット出荷台数は前年から減少</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/174340.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/174340.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=174340</guid>
		<description><![CDATA[米 IDC は 2 月 1 日、2015 年 Q4（10 ~ 12 月）と 2015 年通期の世界におけるタブレットの出荷台数を発表しました。 Q4 の出荷台数は 6,590 万台で、前年同期から 13.7% 減少し、通 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/174340.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
