<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; ドコモヘルスケア</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/%e3%83%89%e3%82%b3%e3%83%a2%e3%83%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OrthoShift、カメラで顔を撮影するだけでストレス度をチェッカできるAndroidアプリ「感情ストレスチェッカー」をリリース</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/206290.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/206290.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 05:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetstream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[カメラアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモヘルスケア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=206290</guid>
		<description><![CDATA[OrthoShift は 10 月 25 日、Microsoft の感情認識 AI を活用したストレスチェックアプリ「感情ストレスチェッカー」をリリースしました。 「感情ストレスチェッカー」は、カメラで顔の表情を撮影する [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/206290.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>心拍数と質問への回答でストレスの度合いを測定するアプリ「ストレススキャン」の Android 版がリリース</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/199542.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/199542.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 13:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=199542</guid>
		<description><![CDATA[心拍数と質問への回答でストレスの度合いを測定するアプリ「ストレススキャン」の Android 版が最近リリースされました。 「ストレススキャン」は、指先の脈拍から計算される心拍数と簡単な質問への回答で日常生活の中で受ける [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/199542.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドコモ・ヘルスケア、歩くだけで「d ポイント」が貯まるAndroid向けの歩数計アプリ「歩いておトク」を発表</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/182868.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/182868.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 08:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[DeNA]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=182868</guid>
		<description><![CDATA[ドコモ・ヘルスケアと DeNA ライフサイエンスは 3 月 31 日、歩くだけで NTT ドコモの「d ポイント」が貯まる Android 向けの歩数計アプリ「歩いておトク」を発表しました。 「歩いておトク」は、スマート [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/182868.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
