<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; ヘルスケア</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/%e3%83%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>オムロンヘルスケア、スマートフォンへのデータ転送に対応した腕用血圧計「HEM-7600T」を発表</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/219082.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/219082.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 08:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IOT]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=219082</guid>
		<description><![CDATA[オムロンヘルスケアは 2 月 16 日、スマートフォンへのデータ転送に対応した腕用血圧計「オムロン 上腕式血圧計 HEM-7600T」を発表しました。HEM-7600T は 3 月 1 日に発売されます。 HEM-760 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/219082.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天生命、スマートフォンアプリを利用した女性向けヘルスケアサービスを2月より提供</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/216646.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/216646.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 03:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=216646</guid>
		<description><![CDATA[楽天生命保険は 1 月 23 日、スマートフォン向けの体調管理アプリ「楽天キレイドナビ」を利用した女性向けのヘルスケアサービスを 2 月 1 日に開始すると発表しました。 楽天生命では近年、女性からの加入が増えており、ス [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/216646.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オムロンヘルスケア、他社アプリへのデータ転送が可能なスマートフォン用ヘルスケアアプリ「OMRON connect（オムロンコネクト）」を11月に国内リリース</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/203574.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/203574.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 09:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=203574</guid>
		<description><![CDATA[オムロンヘルスケアは 10 月 4 日、他社のアプリへのデータ転送が可能なスマートフォン用ヘルスケアアプリ「OMRON connect（オムロンコネクト）」を 11 月 1 日にリリースすると発表しました。 OMRON  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/203574.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドコモ・ヘルスケア、LACOSTEとコラボした「ムーヴバンド 3 with LACOSTE」を10月7日より発売</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/202741.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/202741.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 03:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetstream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アクティビティトラッカー]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[ムーヴバンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=202741</guid>
		<description><![CDATA[ドコモ・ヘルスケアは 9 月 28 日、リストバンド型活動量計「ムーヴバンド 3（WMB-03）」の LACOSTE とコラボした「ムーヴバンド 3 with LACOSTE」を 10 月 7 日より発売すると発表しまし [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/202741.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シーエー・モバイル、Android用ヘルスケアアプリ「頭痛予報 ズキンちゃん～頭痛記録付き」をリリース</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/196773.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/196773.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 04:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetstream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=196773</guid>
		<description><![CDATA[シーエー・モバイルは 8 月 3 日、頭痛を緩和するための Android 用ヘルスケアアプリ「頭痛予報 ズキンちゃん ～ 頭痛記録付き」をリリースしました。 「ズキンちゃん」は、周囲の気温と気圧の変化から頭痛の発生を予 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/196773.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドコモ・ヘルスケア、スマートフォンを持って行動するだけでdポイントが貯まるAndroidアプリ「歩いておトク」をリリース</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/185388.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/185388.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 02:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetstream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[歩数計アプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=185388</guid>
		<description><![CDATA[ドコモ・ヘルスケアは 4 月 19 日、スマートフォンを持って行動するだけで d ポイントが貯まる Android アプリ「歩いておトク」をリリースしました。 「歩いておトク」は、スマートフォンが歩数計になる健康管理アプ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/185388.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドコモ・ヘルスケア、ディスプレイ付きの新型ムーヴバンド「ムーヴバンド3（WMB-03）」を発表</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/179683.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/179683.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 05:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetstream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アクティビティトラッカー]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[ムーヴバンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=179683</guid>
		<description><![CDATA[ドコモ・ヘルスケアは 3 月 10 日、健康管理のために提供しているリストバンド型活動量計「ムーヴバンド」の新モデル「ムーヴバンド 3（WMB-03）」を発表しました。発売日は 3 月 25 日で、全国のドコモショップ、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/179683.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドコモ・ヘルスケア、妊娠中の女性をサポートする新アプリ「カラダのキモチ baby」と「カラダのキモチ」のアップデート版を12月16日に提供開始</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/167475.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/167475.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 13:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetstream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=167475</guid>
		<description><![CDATA[ドコモ・ヘルスケアは 12 月 3 日、以前より提供している女性向けの Android アプリ「カラダのキモチ」の機能追加と妊娠中の女性向け新アプリ「カラダのキモチ baby」を 12 月 16 日に提供すると発表しまし [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/167475.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大分で来店ポイントアプリを利用した健康促進事業「おおいた健診プロジェクト」がスタート</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/165644.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/165644.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 14:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetstream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=165644</guid>
		<description><![CDATA[九州の大分で「国内初」と言われるスマートフォンの来店ポイントアプリを通じて住民に行動を喚起することを目的とした地域ヘルスケアサービス活性化事業が開始されました。 これは、イシゲン株式会社が Android 向けに提供して [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/165644.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サンワサプライ、アプリで体重のグラフ表示も可能なBluetooth対応体重計を「400-HLS004」</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/164517.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/164517.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[周辺機器・アクセサリー]]></category>
		<category><![CDATA[サンワサプライ]]></category>
		<category><![CDATA[スマート体重計]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=164517</guid>
		<description><![CDATA[サンワサプライは、Android アプリで体重のグラフ表示などが可能な Bluetooth 対応の体重計「400-HLS004」を発売しました。価格は 7,389 円 + 税とスマートヘルスメーターとしては比較的リーズナ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/164517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
