<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; 携帯電話・スマートフォン出荷台数</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e5%87%ba%e8%8d%b7%e5%8f%b0%e6%95%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2017年度の国内Androidスマホ出荷シェアでシャープがトップに</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/238720.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/238720.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 08:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[MM総研]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=238720</guid>
		<description><![CDATA[MM 総研が公開した 2017 年度通期のスマートフォン出荷台数シェアの調査結果で、シャープが Android スマートフォンの中で Sony Mobile を抜きトップに立ちました。 国内のスマホシェアで Apple  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/238720.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017年Q3の国内スマートフォン出荷台数は693万台</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/233792.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/233792.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 03:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=233792</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japan は 11 月 21 日、2017 年 Q3（7 ~ 9 月期）の国内におけるフィーチャーフォン・スマートフォンの出荷台数に関する調査結果を公開しました。 それによると、この期間の総出荷台数は 703  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/233792.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei、2017年はQ3までに1億台のスマホ出荷台数を突破</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/232393.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/232393.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 16:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン出荷台数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=232393</guid>
		<description><![CDATA[Huawei の CEO を務める Richard Yu 氏が今年のスマートフォン出荷台数について、9 月までに 1 億台を突破していたを明らかにしました。 Yu 氏によると、Q3 までの出荷台数は前年の同期間よりも 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/232393.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年の国内スマートフォン出荷台数は約966万台（JEITA調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/218768.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/218768.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 16:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[JEITA]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=218768</guid>
		<description><![CDATA[JEITA と CIAJ が 2 月 7 日に公開した 2016 年 12 月の移動電話（スマートフォン + ガラケー + PHS）国内出荷実績によると、2016 年の総出荷台数は i モードケータイが登場する以前の 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/218768.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony、2016年度第3四半期のスマートフォン販売数は510万台に回復、しかし通期の予測を1,500万台に下方修正</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/217769.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/217769.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 01:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン出荷台数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=217769</guid>
		<description><![CDATA[Sony は 2 月 2 日、2016 年度第 3 四半期（10 ~ 12 月）のグループ決算を発表し、Sony Mobile のスマートフォン販売台数が 510 万台だったことを明らかにしました。 Sony は 201 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/217769.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei、2016年は1億3,900万台のスマートフォンを出荷</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/214849.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/214849.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=214849</guid>
		<description><![CDATA[Huawei は、2016 年の年間スマートフォン出荷台数が 1 億 3,900 万台だったことを明らかにしました。 2016 年の出荷台数は 1 億 800 万台なので、前年から 28.7% も増えたことになります。I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/214849.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年Q3の国内モバイルデバイス出荷台数は7.4%のプラス成長（IDC Japan調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/212134.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/212134.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 06:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=212134</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japan は 12 月 14 日、2016 年 Q3（7 ~ 9 月）の国内におけるスマートフォン、タブレット、ノート PC、データ通信端末などのモバイルデバイスの出荷台数を発表しました。 調査結果によると、Q [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/212134.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年Q3の国内スマートフォン出荷台数は前年同期比18.8%増（IDC Japan調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/210476.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/210476.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=210476</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japan は 11 月 30 日、2016 年 Q3 の国内におけるスマートフォン出荷台数に関する調査結果を公開しました。 フィーチャーフォンとスマートフォンを合算した総出荷台数は前年同期比 1.4% 増 76 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/210476.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年度上半期の国内スマートフォン出荷台数は8.4%減の1,216万台</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/208192.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/208192.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 09:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[MM総研]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=208192</guid>
		<description><![CDATA[MM 総研は 11 月 10 日、2016 年度上半期の国内携帯・スマートフォン出荷台数に関する調査結果を公開しました。 同社の調査によると、今年度上半期の出荷台数は同社が集計を始めて以来の最低水準となる 1,518 万 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/208192.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsungのスマートフォン販売シェアが米国やEUなどで減少（Kantar調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/208078.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/208078.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 16:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=208078</guid>
		<description><![CDATA[Kantar Worldpanel ComTech は 11 月 9 日、2016 年 Q3 の米国、EU 5 カ国（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン）、中国におけるスマートフォンのメーカー別販売シェアに関する [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/208078.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
