<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; 端末販売台数</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/%e7%ab%af%e6%9c%ab%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%8f%b0%e6%95%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Xiaomi、スマートフォンの販売台数が9月だけで1,000万台を突破、Q4もこれを維持するとCEOは予測</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/230872.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/230872.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[端末販売台数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=230872</guid>
		<description><![CDATA[Xiaomi の CEO を務める Lei Jun 氏は、自社のスマートフォン月間販売台数が 9 月に過去最高の 1,000 万台を突破し、第 4 四半期も毎月これを維持するとの見通しを表明しました。 Xiaomi は  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/230872.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015年Q1の世界スマートフォン販売台数は3億3600万台、Androidのシェアは78.9%（ガートナー調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/149280.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/149280.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 00:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ガートナー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン市場シェア]]></category>
		<category><![CDATA[端末販売台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=149280</guid>
		<description><![CDATA[米国の調査会社 ガートナーが 2015 年 Q1 における世界のスマートフォン販売台数に関する調査結果を公開しました。 同社の調査結果によると、この期間のスマートフォン販売台数は前年同期比 19.3% 増の 3 億 36 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/149280.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony、2013年度第1四半期は960万台のスマートフォンを販売</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/91630.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/91630.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 11:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[端末販売台数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=91630</guid>
		<description><![CDATA[Sonyが8月1日に発表した同社の2013年度第1四半期の決算資料からSony Mobileのスマートフォンの販売台数が前年同期比29%増の960万台であることが判明しました。 Sonyのスマートフォン販売台数は、201 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/91630.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013年Q1の国内スマートフォン販売台数、3月は過去最高を記録（GFK Japan調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/86530.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/86530.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 13:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[端末販売台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=86530</guid>
		<description><![CDATA[GFK Japanは5月9日、2013年Q1（1月～3月）における国内のスマートフォン販売動向を発表しました。 同社の調査結果によると、2013年Q1のスマートフォン販売台数は前年比9%増で、プラス成長は継続しており、2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/86530.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG、Optimus Lシリーズをグローバルで1,000万台販売</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/76933.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/76933.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 02:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[端末販売台数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=76933</guid>
		<description><![CDATA[LGは12月10日、同社が今年3月より順次発売した”Lシリーズ”のAndroidスマートフォンのグローバルにおける販売台数が1,000万台を突破したと発表、売れ行きが好調であることをアピールしていました。 ”Lシリーズ” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/76933.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung、Galaxy Note IIのグローバル販売台数が500万台を突破したと発表</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/75967.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/75967.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 02:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note II]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG]]></category>
		<category><![CDATA[端末販売台数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=75967</guid>
		<description><![CDATA[Samsungは11月26日、同社のペン入力対応スマートフォン「Galaxy Note II」の全世界における販売台数（供給ベース）が、発売から2か月間で500万台を突破したと発表しました。 今年9月末に発売されたGal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/75967.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung、Galaxy S IIIのグローバル販売台数が3,000万台を突破したと発表</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/74521.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/74521.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 04:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S III]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG]]></category>
		<category><![CDATA[端末販売台数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=74521</guid>
		<description><![CDATA[Samsungは11月5日、同社の今年のスマートフォンフラッグシップ「Galaxy S III」の販売台数（供給ベース）が、発売から5カ月間で3,000万台を突破したと発表しました。 今年5月末に発売されたGalaxy  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/74521.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTTドコモ、2011年度はQ3までに553万台のスマートフォンを販売</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/51935.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/51935.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[端末販売台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=51935</guid>
		<description><![CDATA[NTTドコモが本日27日に公開した2012年度第3四半期の決済の中で端末の出荷台数が明らかにされました。 今年度Q3までの端末出荷台数は前年同一期間を182万台上回る1,541万台。このうちスマートフォンは計553万台で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/51935.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
