<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; AMOLED</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/amoled/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung、スマホ画面のどの場所をタッチしても指紋認証可能な「センサーOLED」パネルを開発</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/248680.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/248680.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 05:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://juggly.cn/?p=248680</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Display は、指紋リーダーと心拍数センサーを内蔵した世界初のモバイル向け OLED パネル「センサー OLED」を開発したと発表しました。 センサー OLEDはパネル内部に光感知有機フォトダイオード [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/248680.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung、最大輝度2,000nitsのスマホ用OLEDパネルを開発</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/245296.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/245296.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 02:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://juggly.cn/?p=245296</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Display が CES 2023 の開催に合わせて、ピーク輝度 2,000nits と輝度を向上させたスマートフォン向けの新型 OLED パネルを発表しました。 Samsung の新型パネルは、技術評 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/245296.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung、モバイルデバイス向けOLEDパネルで99%の世界シェアを誇る</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/197366.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/197366.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 12:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=197366</guid>
		<description><![CDATA[Samsung のモバイルデバイス向け OLED パネルの 2016 年 Q2 における出荷台数が四半期ベースで過去最高となる 9,838 万個に達したと、IHS Technology が発表しました。 Samsung  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/197366.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung、Gear Fit 2で使用したCurved Super AMOLEDの改良点を説明</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/192274.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/192274.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetstream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[Gear Fit 2]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=192274</guid>
		<description><![CDATA[Samsung は 6 月 22 日、今月発売されたスマートバンドの新モデル「Gear Fit 2」について、2014 年に発売された「Gear Fit」とカーブ形状の Super AMOLED ディスプレイの改良点を公 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/192274.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマートフォン用AMOELDパネルの製造コスト、今ではLCDよりも安い都の調査結果</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/182261.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/182261.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 00:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=182261</guid>
		<description><![CDATA[Galaxy S などでよく目にするスマートフォン向けの AMOLED パネルの製造コストが最近になって LCD よりも低い水準にまで下がってきたという調査レポートが公開されました。 これは、市場調査会社の IHS Te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/182261.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界初 6インチ4K解像度のAMOLEDパネルが公開</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/155350.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/155350.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 08:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=155350</guid>
		<description><![CDATA[中国のパネルメーカー 和辉光电 が 6 インチで 4K 解像度を実現した AMOLED パネルのエンジニアリングサンプルを公開しました。 スマートフォン用の 4K（3,840 x 2,160 ピクセル）パネルについては、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/155350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有機ELディスプレイでアプリの“AMOLEDモード”は使える、カラーモードと比較して平均40%ほど省電力</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/131968.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/131968.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 12:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[有機ELディスプレイ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=131968</guid>
		<description><![CDATA[スマートフォンやタブレットでも使用されている有機 EL ディスプレイは、液晶ディスプレイとは違って画素自体が発光するため黒を表示した場合には画素が消え、色を表示した場合よりも消費電力が少ないと言われています。この表示方法 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/131968.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUO、5.7インチ2,560×1,440ピクセルのスマートフォン向けAMOLEDパネルを開発</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/113036.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/113036.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 03:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[AU Optronics]]></category>
		<category><![CDATA[ディスプレイ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=113036</guid>
		<description><![CDATA[台湾のディスプレイメーカー AU Optronics（AUO）がスマートフォン向けディスプレイでは世界最高解像度となるWQHDのAMOLEDパネルを開発したと発表しました。Samsungよりも早く発表するとは・・・。 A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/113036.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy S IVは&#8221;Green PHOLED&#8221;ディスプレイと非接触タッチ機能を搭載するという噂</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/83175.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/83175.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 05:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S IV]]></category>
		<category><![CDATA[Green PHOLED]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=83175</guid>
		<description><![CDATA[発表まで1週間を切ったSamsungの次期フラッグシップ「Galaxy S IV」に搭載されているディスプレイに関する新情報をSamMobileが伝えています。 Galaxy S IVのディスプレイは、当初、約5インチ1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/83175.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung、4.99インチフルHD解像度のモバイル向けAMOLEDパネルの開発に成功、CES 2013で披露</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/75329.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/75329.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 09:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2013]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG]]></category>
		<category><![CDATA[ディスプレイ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=75329</guid>
		<description><![CDATA[Samsungが4.99インチフルHD解像度（1,920×1,080ピクセル）のAMOLEDパネルの開発に成功したと韓国メディアのアジア経済がSamsung関係者からの情報として報じました。 その関係者の話によると、Sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/75329.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
