<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; Android実験</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/android%e5%ae%9f%e9%a8%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>マクロレンズを使ってGalaxy S8のサブ画素配列をチェック</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/227645.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/227645.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 05:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Android実験]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S8]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=227645</guid>
		<description><![CDATA[Galaxy S8 の新しい “インフィニティディスプレイ” をマクロレンズを使ってミクロンレベルで確認してみました。 Galaxy S8 のディスプレイは自己発光タイプの有機 EL で、5.8 インチ 2,960 x  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/227645.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「らくらくスマートフォン4」のホームアプリをGoogle Nowランチャーに変更してみた</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/219718.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/219718.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 08:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Android実験]]></category>
		<category><![CDATA[らくらくスマートフォン4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=219718</guid>
		<description><![CDATA[NTT ドコモのシニア向けスマートフォン「らくらくスマートフォン 4」は Google Play ストアに対応したのでアプリを簡単に追加することができます。そこで、一番気になっていた「ホームアプリは変更できるのか」を実際 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/219718.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Androidで実験 : Xperiaカメラの「照明」機能で艶のある料理を撮影できるか</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/216824.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/216824.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 12:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[3Dカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[Android実験]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=216824</guid>
		<description><![CDATA[Xperia スマートフォンは背面の LED フラッシュを点灯させて照明代わりに利用できる機能を搭載しています。通常、この照明機能は暗い場所で近くを人物などを照らしながら撮影する際に用いますが、料理の写真を撮影する際に、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/216824.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
