<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; ComScore</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/comscore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2015年8月の米国スマートフォン市場、シェアの伸びでLGがAppleを上回る</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/161038.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/161038.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 08:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=161038</guid>
		<description><![CDATA[米国のネット調査会社 comScore が 2015 年 8 月までの 3 か月間にわたる米国のスマートフォン市場の統計データを発表しました。 この期間の米国のスマートフォン利用者数は 1 億 9110 万人に達し、20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/161038.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015年6月の米国スマートフォン市場、Androidは51.6%（comScore調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/155309.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/155309.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 00:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=155309</guid>
		<description><![CDATA[米国のネット調査会社 comScore が 2015 年 6 月までの 3 か月間にわたる米国のスマートフォン市場の統計データを発表しました。 この期間の米国のスマートフォン利用者数は 1 億 9030 万人で、2015 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/155309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015年5月の米国スマートフォン市場、Androidは52.1%（comScore調査</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/152531.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/152531.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 23:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=152531</guid>
		<description><![CDATA[米国のネット調査会社 comScore が 2015 年 5 月までの 3 か月間における米国のスマートフォン市場の統計データを発表しました。 この期間の米国のスマートフォン利用者数は 1 億 8970 万人で、2015 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/152531.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015年2月の米国スマートフォン市場、Androidは52.8%（comScore調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/145814.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/145814.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 09:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=145814</guid>
		<description><![CDATA[米国の調査会社 comScore が 2015 年 2 月までの 3 か月間にわたる米国のスマートフォン市場の統計データを発表しました。 公開された統計データによると、この期間で米国のスマートフォン利用者数は 1 億 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/145814.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015年1月の米国スマートフォン市場、Androidは53.2%でトップを維持（comScore調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/142960.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/142960.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 23:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=142960</guid>
		<description><![CDATA[米国の調査会社 comScore が 2015 年 1 日までの 3 か月間にわたる米国のスマートフォン市場の統計データを発表しました。Android のシェアは 53.2 % でトップを維持していました。 同社の統計デ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/142960.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米国スマートフォンユーザーの65%以上は最近ではアプリを1つもインストールしていないという意外な数字が判明（ComScore調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/126176.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/126176.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 05:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=126176</guid>
		<description><![CDATA[米国のネット調査会社 ComScore が 8 月 21 日に発表した米国市場における最新のモバイルアプリの調査レポートで、米国スマートフォンユーザーの 65% 以上が最近（2014年4～6月）の月平均で1つもアプリをイ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/126176.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014年6月の米国スマートフォンシェア、AppleとSamsungは成長、他社はシェアを下げる</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/124851.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/124851.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2014 15:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン市場シェア]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=124851</guid>
		<description><![CDATA[米国のネット調査会社 ComScoreは8月6日（現地時間）、米国の携帯電話利用者を対象に行った調査に基づく2014年6月の米国スマートフォンシェアを発表しました。今回もOS別ではAndroidがトップ。メーカー別ではA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/124851.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014年5月の米国スマートフォンシェア、スマートフォン率が70%に到達</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/121383.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/121383.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 05:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=121383</guid>
		<description><![CDATA[米国のネット調査会社 ComScoreは7月3日（現地時間）、米国の携帯電話利用者を対象に行った調査に基づく2014年5月末までの3カ月間の米国スマートフォンシェアを発表しました。 この3カ月間で米国のスマートフォンユー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/121383.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014年4月の米国スマートフォンシェア、Androidは52.5%でトップを維持</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/118960.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/118960.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 07:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=118960</guid>
		<description><![CDATA[米国のネット調査会社 ComScoreは6月4日（現地時間）、米国の携帯電話利用者を対象に行った調査に基づく2014年4月末までの3カ月間の米国スマートフォンシェアを発表しました。 この3カ月間で、米国のスマートフォンユ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/118960.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014年2月の米国スマートフォン市場、Androidのシェアは52.1%（ComScore調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/112411.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/112411.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 06:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン市場シェア]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=112411</guid>
		<description><![CDATA[米国のネット調査会社 ComScoreが米国の携帯電話利用者を対象に行った調査結果に基づく2014年2月末までの3カ月間における米国スマートフォン市場シェアを発表しました。 調査結果によると、この3カ月間で米国スマートフ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/112411.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
