<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; Fotor</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/fotor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>「Fotor」のWEBブラウザ版ならPCで簡単に写真の加工からYouTubeサムネイルの作成まで何でもできる</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/233638.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/233638.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 13:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Fotor]]></category>
		<category><![CDATA[WEBサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=233638</guid>
		<description><![CDATA[スマートフォンで撮影した写真に加工や補正を加えたい場合には Android アプリの「Fotor」を使うと簡単にそれを行えます。実は Fotor には PC 用の WEB ブラウザ版もあるんです。この WEB ブラウザ版 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/233638.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像加工・コラージュアプリ「Fotor」で600円相当の効果とフレームが無料でゲットできる週末限定キャンペーンが開始</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/146282.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/146282.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 11:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Fotor]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=146282</guid>
		<description><![CDATA[画像加工・コラージュアプリ「Fotor」の提供元がトータル 600 円相当の新しい効果と新しいフレームを無料で提供する週末限定のアイテムプレゼントキャンペーンを開始しました。 キャンペーンは、Fotor アプリに表示され [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/146282.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像加工・コラージュアプリ「Fotor」のフォーカス機能が刷新、より自然な「ぼかし」が可能に</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/145721.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/145721.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 21:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Fotor]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集アプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=145721</guid>
		<description><![CDATA[写真加工・コラージュアプリの定番の一つなる Android アプリ「Fotor」が v5.1 にアップデートされ、「フォーカス」機能が刷新されました。 フォーカス機能は画像に「ぼかし」を入れることのできる加工機能で、以前 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/145721.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像コラージュアプリ「Fotor」のAndroid版に“効果”や“テンプレート”を購入して機能拡張できるストア機能が追加</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/132171.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/132171.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 05:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Fotor]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集アプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=132171</guid>
		<description><![CDATA[画像コラージュアプリ「Fotor」の Android 版に、画像の編集ツールとなる“効果”やコラージュ用の“テンプレート”を購入して機能を拡張できるストア機能が追加されました。 従来はアプリにバンドルされている効果やテン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/132171.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
