<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; IDC</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/idc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pixelスマートフォンは2017年に390万台出荷、Essential Phoneはたったの8万8千台</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/237267.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/237267.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 01:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Essential Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Google Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=237267</guid>
		<description><![CDATA[米国の市場調査会社 IDC の調査ディレクター Francisco Jeronimo 氏が Google と Essential の 2 社のスマートフォン出荷台数に関する調査結果を自身の Twitter で個別に公開し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/237267.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017年Q3の国内スマートフォン出荷台数は693万台</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/233792.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/233792.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 03:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=233792</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japan は 11 月 21 日、2017 年 Q3（7 ~ 9 月期）の国内におけるフィーチャーフォン・スマートフォンの出荷台数に関する調査結果を公開しました。 それによると、この期間の総出荷台数は 703  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/233792.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017年Q2の国内モバイルデバイス出荷台数は10.4%増加</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/230408.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/230408.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 08:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=230408</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japan は 9 月 25 日、国内における 2017 年 Q2 （4 ~ 6 月）のモバイルデバイスの出荷台数に関する調査結果を公開しました。 同社の調査によると、スマートフォン・タブレット・PC・データ通信 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/230408.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017年Q1のタブレット世界出荷台数は8.5%減</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/226920.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/226920.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 09:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=226920</guid>
		<description><![CDATA[IDC は 5 月 4 日、2017 年 Q1 の世界におけるタブレット出荷台数の調査結果を発表しました。昨今のデタッチャブルノート PC の普及に伴いスレートタイプのタブレットからの移行者が増え、前年同期比 8.5%  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/226920.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年の国内タブレット出荷台数は773万台、Huaweiのシェアが大幅に拡大（IDC調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/221149.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/221149.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 07:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=221149</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japan は 3 月 8 日、2016 年の国内タブレット出荷台数に関する調査結果を公開しました。 同社によると、2016 年のタブレット総出荷台数は 773 万台で、2015 年からは 6.9% 減少しました [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/221149.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年の国内スマートフォン市場、Apple、シャープ、京セラがシェアを拡大（IDC Japan調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/219552.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/219552.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 04:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=219552</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japan は 2 月 21 日、2016 年の国内におけるスマートフォンの出荷台数に関する調査結果を公開しました。 同社の調査によると、2016 年に国内で発売されたスマートフォンの総出荷台数は 2，923 万 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/219552.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年の世界タブレット出荷台数は2年連続でマイナス</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/217880.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/217880.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 20:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=217880</guid>
		<description><![CDATA[IDC は 2 月 2 日（米国時間）、2016 年 Q4 および 2016 年通期の世界におけるタブレット出荷台数に関する調査結果を公開しました。 IDC の調査結果によると、2016 年 Q4 の出荷台数は前年同期比 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/217880.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年Q3の国内モバイルデバイス出荷台数は7.4%のプラス成長（IDC Japan調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/212134.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/212134.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 06:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=212134</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japan は 12 月 14 日、2016 年 Q3（7 ~ 9 月）の国内におけるスマートフォン、タブレット、ノート PC、データ通信端末などのモバイルデバイスの出荷台数を発表しました。 調査結果によると、Q [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/212134.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年Q3の国内タブレット市場でHuaweiのシェアが23.3%に拡大（IDC Japan調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/210584.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/210584.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 03:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=210584</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japan は 12 月 1 日、2016 年 Q3（7 ~ 9 月）の国内におけるタブレット端末の出荷台数に関する調査結果を発表しました。 タブレットの総出荷台数は前年同期比 14.6% 減の 179 万台で、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/210584.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年Q3の国内スマートフォン出荷台数は前年同期比18.8%増（IDC Japan調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/210476.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/210476.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=210476</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japan は 11 月 30 日、2016 年 Q3 の国内におけるスマートフォン出荷台数に関する調査結果を公開しました。 フィーチャーフォンとスマートフォンを合算した総出荷台数は前年同期比 1.4% 増 76 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/210476.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
