<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; Intel Moorefield</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/intel-moorefield/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ASUS、Intel Moorefieldと15,000mAhバッテリーを搭載した新型タブレット「K007」を開発中</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/124717.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/124717.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 03:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS K007]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Moorefield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=124717</guid>
		<description><![CDATA[ASUS未発表のIntelプロセッサ搭載タブレット「MSQK007」が8月4日付けでFCCの認証を取得しました。 FCCに提出された資料によると、K007はJDI製の液晶パネルやIntel Atom Z3560（Moor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/124717.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel “Moorefield”のグラフィックス性能はSnapdragon 801やApple A7よりも上</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/118594.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/118594.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 08:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Moorefield]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=118594</guid>
		<description><![CDATA[Intelのモバイル向け新Atomプロセッサ“Moorefield”のグラフィックス性能が、ベンチマークアプリでSnapdragon 801やTegra 4、Apple A7を搭載した端末よりも優れていることがMobil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/118594.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel、MWC 2014でスマートフォン向け新Atom SoC ‟Merrifield”のSKUなどの詳細を発表予定</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/108151.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/108151.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 09:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Cherry Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Merrifield]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Moorefield]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=108151</guid>
		<description><![CDATA[海外のWEBサイト VR-ZoneでIntelの2014年におけるAtomプロセッサのロードマップ資料とされる画像が公開されました。 ロードマップ上にはIntelが今後発表・出荷を予定しているスマートフォン・タブレット向 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/108151.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
