<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; MMD研究所</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/mmd%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%89%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>大手キャリアユーザーとMVNOユーザーとの間でスマートフォン使用料の月額平均には5,000円もの差が（MMD調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/221999.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/221999.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 11:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[MMD研究所]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=221999</guid>
		<description><![CDATA[MMD 研究所が 3 月 16 日に公開した「2017 年携帯電話の利用料金に関する調査」によると、1 ヶ月のスマートフォン使用料の平均額において、大手キャリアと MVNO ユーザーとの間に約 5,000 円もの差がある [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/221999.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマホ女子事情 : 女子高生のiPhone率が84.8%（MMD調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/216064.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/216064.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 11:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[MMD研究所]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=216064</guid>
		<description><![CDATA[MMD 研究所は 1 月 18 日、国内のスマホ女子を対象実施した「女性のスマートフォン利用実態調査」の調査結果を公開しました。 同社の調査は 15 ~ 49 歳までのスマホ女子 1,574 人を対象にインターーネットア [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/216064.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年にハマったスマートフォンゲームの上位は「ツムツム」「ポケモン Go」「キャンクラ」「モンスト」（MMD調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/213452.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/213452.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 05:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[MMD研究所]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=213452</guid>
		<description><![CDATA[MMD 研究所は 12 月 27 日、国内のスマートフォンユーザーを対象にした「2016 年スマートフォンゲームアプリに関する定点調査」の調査結果を公開しました。同社の調査によると、2016 年にハマったゲームは、男性が [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/213452.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年、Instagramのユーザー数拡大（MMD調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/212268.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/212268.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 04:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[MMD研究所]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=212268</guid>
		<description><![CDATA[MMD 研究所は 12 月 15 日、今年 1 年間のスマートフォンアプリの利用状況に関するアンケート結果をまとめた「2016年スマートフォンアプリコンテンツに関する定点調査」を公開しました。 今回の調査は、20 ~ 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/212268.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVNOユーザーが全体の14.7%に、楽天モバイルがシェアトップ（MMD調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/204212.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/204212.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[MMD研究所]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=204212</guid>
		<description><![CDATA[MMD 研究所が 10 月 6 日に公開した「2016 年 9 月格安 SIM サービスの利用動向調査」の結果によると、MVNO サービスの中で「楽天モバイル」の SIM カードを利用している人が全体の中で最も多いことが [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/204212.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年上半期のスマートフォンアプリの利用状況、Instagramの利用者割合がSNSアプリの中でGoogle+とmixiを抜く</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/195742.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/195742.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 09:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[MMD研究所]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=195742</guid>
		<description><![CDATA[MMD 研究所は 7 月 25 日、2016 年上半期のスマートフォンアプリの利用状況に関する調査結果を公開しました。 今回の調査は 20 ~ 69 歳の男女 565 人にを対象に、いつも使っているアプリやアプリのジャン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/195742.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマートフォン人気5機種のカメラ比較でGalaxy S7 edgeがトップに（MMD調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/193951.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/193951.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 05:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[MMD研究所]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=193951</guid>
		<description><![CDATA[MMD 研究所は 7 月 7 日、国内で発売中の人気の最新スマートフォン 5 機種のうち、どの機種のカメラが一番良いのかをインターネットアンケートで調査した結果、トップは Galaxy S7 edge でした。 比較に使 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/193951.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマートフォンでのネットショッピング利用者がPCを上回る（MMD調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/193048.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/193048.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 06:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[MMD研究所]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=193048</guid>
		<description><![CDATA[MMD 研究所が 6 月 29 日に公開した最新の「2016 年ネットショッピングに関する調査」によると、ネットショッピングで使う機器にスマートフォンと回答した人が一番多いことが判明しました。 今回の統計データは、スマー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/193048.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年シニア世代のスマートフォン利用実態、購入端末で重視する点は「画面の大きさ」が1位（MMD調査）</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/192639.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/192639.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 12:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[MMD研究所]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=192639</guid>
		<description><![CDATA[MMD 研究所は 6 月 22 日、60 ~ 79 歳までのシニア世代を対象に実施した 2016 年シニアのスマートフォン利用に関する調査結果を公開しました。 今回の調査結果は 60 ～ 79 歳の男女 884 人を対象 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/192639.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMD研究所、スマートフォンへの依存度に関する実態調査結果を公開</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/189039.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/189039.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 03:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[MMD研究所]]></category>
		<category><![CDATA[統計情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=189039</guid>
		<description><![CDATA[MMD 研究所は 5 月 20 日、近年社会問題化しつつある「スマートフォン依存」に関して、ネットアンケートに基づく実体調査の結果を公開しました。 今回の調査では、15 ~ 59 歳のスマートフォンユーザー男女 553  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/189039.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
