<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juggly.cn &#187; Project Tango</title>
	<atom:link href="http://juggly.cn/archives/tag/project-tango/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juggly.cn</link>
	<description>国内・海外のAndroid（アンドロイド）スマートフォン・タブレットに関するニュースや情報、AndroidアプリのレビューやWEBサービスの活用、Android端末の紹介などをお届けする個人運営ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>悲報 Project Tango 終了のお知らせ、ARCoreが後を引き継ぐ</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/235697.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/235697.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2017 09:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ARCore]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=235697</guid>
		<description><![CDATA[Google は 12 月 15 日、モバイルデバイスにおける拡張現実（AR）の性能向上と利用促進を図るために 2014 年に立ち上げた「Project Tango」を終了させ、このプロジェクトで培ってきた経験や成果を今 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/235697.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR Pets : 犬や猫と戯れることのできるGogole Tango対応アプリ</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/229961.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/229961.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 04:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ARアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=229961</guid>
		<description><![CDATA[犬や猫のペットキャラクターとスマートフォンのカメラに映るリアルな空間で戯れることのできる Google Tango 対応アプリ「AR Pets Experiment」を紹介します。 Google Tango はモーション [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/229961.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Product Preview : Amazonで販売中の家電を部屋でシミュレーションできるTangoアプリ</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/229788.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/229788.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 11:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=229788</guid>
		<description><![CDATA[Amazon がオンラインストアで販売されている家電製品のサイズ感や見栄えを事前に確認できる Google Tango 対応アプリ「Amazon Product Preview」をリリースしました。 Google Tan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/229788.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holo : リアル空間とデジタルデータが高レベルでコラボするTango対応のARカメラアプリ</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/229262.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/229262.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 10:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ARアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>
		<category><![CDATA[カメラアプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=229262</guid>
		<description><![CDATA[Google の AR プラットフォーム「Tango」を楽しみたい方におすすめする Google Play ストアでダウンロード数 10 万回を突破した「Holo」を紹介します。このアプリを利用すると、まるでホログラムの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/229262.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TangoにUnityゲームエンジンのネイティブサポートが追加</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/226593.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/226593.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 01:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=226593</guid>
		<description><![CDATA[Google は 5 月 1 日、自社の AR プラットフォーム「Tango」が Unity のゲームエンジンへネイティブに統合されることを Vision Summit 2017 カンファレンスの基調講演で明らかにしまし [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/226593.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイデアクラウド、空間にオブジェクトを配置して見え方などをシミュレーションできるGoogle Tangoを利用したアプリ開発サービス「PERS AR」を開始</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/225123.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/225123.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 04:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[PERS AR]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=225123</guid>
		<description><![CDATA[アイデアクラウドは 4 月 18 日、Google の AR プラットフォーム「Tango」に対応したスマートフォンで 3D のオブジェクトを空間内に配置し、家具やインテリアの見え方などをシミュレーションできるアプリの開 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/225123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Tangoを活用したゴミ投棄ゲーム「AR POIPOI」がリリース</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/220218.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/220218.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 02:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Androidゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=220218</guid>
		<description><![CDATA[アイデアクラウドは、Google Tango 技術を活用した Android 用のゴミ投棄ゲーム「AR POIPOI」をリリースしました。 AR POIPOI はスマートフォンのカメラをかざした AR 空間に仮想的なゴミ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/220218.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDDIとクリプトン、バーチャル初音ミクが施設をガイドするTangoを利用した案内サービスの実証実験を北海道で実施</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/218109.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/218109.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 02:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>
		<category><![CDATA[初音ミク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=218109</guid>
		<description><![CDATA[KDDI はクリプトン・フューチャー・メディアは 2 月 7 日、Google Tnago の空間認識技術を活用して “初音ミク” などの仮想キャラクターが博物館をガイドする案内サービスの実証実験を開始しました。 美術館 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/218109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google純正のTangoスマートフォン用アプリ「Measure」では空間の距離を計測できる</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/217071.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/217071.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 06:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ARアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=217071</guid>
		<description><![CDATA[Google が空間をリアルタイムに 3D マッピングできる「Tango」に対応した Android スマートフォン向けに空間内の任意の長さを計測できる「Measure」アプリを提供しています。Google 純正アプリで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/217071.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Tangoを活用した美術館ツアーが米国で開始</title>
		<link>https://juggly.cn/archives/214902.html</link>
		<comments>https://juggly.cn/archives/214902.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 01:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juggly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Androidニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juggly.cn/?p=214902</guid>
		<description><![CDATA[Google が Tango プラットフォームを活用し、新しい方法で美術館の展示物に関する情報を得られるようにする取り組みを紹介しています。 Google Tango が真骨頂を発揮する使用例の 1 つは美術館や博物館な [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://juggly.cn/archives/214902.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
